<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>atelier MAINart &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://mainart.nl/e-zine/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainart.nl/e-zine</link>
	<description>Hype Framework e.a.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 10:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spiraal V1, experiment met Hype</title>
		<link>http://mainart.nl/e-zine/2010/04/20/spiraal-v1-experiment-met-hype/</link>
		<comments>http://mainart.nl/e-zine/2010/04/20/spiraal-v1-experiment-met-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Merx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainart.nl/e-zine/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Experiment met de Spiralclass van Kraftner en Hypeframework. Door te experimenteren met de vorm, de tekening die ik erin stop en enkele parameters te veranderen krijg ik een beetje inzicht in wat er gebeurt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainart.nl/e-zine/2010/04/20/spiraal-v1-experiment-met-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound Stain</title>
		<link>http://mainart.nl/e-zine/2010/04/19/sound-stain/</link>
		<comments>http://mainart.nl/e-zine/2010/04/19/sound-stain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Merx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[sounds]]></category>
		<category><![CDATA[swarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainart.nl/e-zine/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Een van de eerste experimenten met Hypeframework. De vlekken worden beïnvloed door het geluid. Sound stain formerly known as Dream, because of the chaotic structure dreams have and the slow fading away by the time you wake up. Sound stain from karin merx on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainart.nl/e-zine/2010/04/19/sound-stain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

